PROJECT | ORAMA WP1 | ORAMA WP2 | ORAMA WP3 | ORAMA WP4 |
---|---|---|---|---|
CU-PV | WP2 | |||
EGDI – SCOPE | WP1 | WP3 | WP4 | |
FISSAC | WP2 | |||
INTRAW | WP1 | |||
MINATURA 2020 | WP1 | WP3 | ||
Minfuture | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 |
MIREU | WP1 | |||
NewOres | WP1 | WP3 | ||
Platirus | WP2 | |||
ReCreew | WP2 | |||
RecycAL | WP1 | WP3 | ||
REE Value Chain | WP1 | WP2 | WP3 | |
REMAGHIC | WP2 | |||
ReSiELP | WP2 | |||
REslag | WP4 | |||
SCRREEN | WP2 | WP3 | ||
SIMS | WP3 | |||
SMART GROUND | WP2 | WP3 | ||
VERAM | WP1 | WP3 |
- CU-PVDGFDFG
- EGDI – SCOPEDFGDFG
- FISSACDFGDFG
Projects bearing synergies
PROJECT | ORAMA WP1 | ORAMA WP2 | ORAMA WP3 | ORAMA WP4 |
---|---|---|---|---|
CU-PV | WP2 | |||
EGDI – SCOPE | WP1 | WP3 | WP4 | |
FISSAC | WP2 | |||
INTRAW | WP1 | |||
MINATURA 2020 | WP1 | WP3 | ||
Minfuture | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 |
MIREU | WP1 | |||
NewOres | WP1 | WP3 | ||
Platirus | WP2 | |||
ReCreew | WP2 | |||
RecycAL | WP1 | WP3 | ||
REE Value Chain | WP1 | WP2 | WP3 | |
REMAGHIC | WP2 | |||
ReSiELP | WP2 | |||
REslag | WP4 | |||
SCRREEN | WP2 | WP3 | ||
SIMS | WP3 | |||
SMART GROUND | WP2 | WP3 | ||
VERAM | WP1 | WP3 |
EGDI – SCOPE
FISSAC
INTRAW
Project | ORAMA WP1 | ORAMA WP2 | ORAMA WP3 | ORAMA WP4 |
---|---|---|---|---|
CU-PV | X | |||
EGDI – SCOPE | X | X | X | |
FISSAC | X | |||
INTRAW | X | |||
MINATURA 2020 | X | X | ||
Minfuture | X | X | X | X |
MIREU | X | |||
NewOres | X | X | ||
Platirus | X | |||
ReCreew | X | |||
RecycAL | X | X | ||
REE Value Chain | X | X | X | |
REMAGHIC | X | |||
ReSiELP | X | |||
REslag | X | |||
SCRREEN | X | X | ||
SIMS | X | |||
SMART GROUND | X | X | ||
VERAM | X | X |